Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,49% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,00% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 17 | 3,72% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |