Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 24 | 4,98% |
Personuppgift borttagen | 24 | 4,98% |
Personuppgift borttagen | 18 | 3,73% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |