Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 6,54% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,30% |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,05% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |