Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 33 | 9,14% |
Personuppgift borttagen | 19 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 18 | 4,99% |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,88% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,32% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,66% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 9,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |