Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 50 | 9,49% |
Personuppgift borttagen | 19 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,09% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,80% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,72% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,47% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |