Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 32 | 7,46% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 18 | 8,96% |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,97% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 4,42% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 14,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 12 | 10,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |