Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 27 | 6,11% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,71% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,87% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |