Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 43 | 7,26% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,41% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,43% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |