Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,77% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,51% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |