Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 37 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 5,07% |
Personuppgift borttagen | 10 | 4,61% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,16% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |