Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 5,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 10,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 65 | 12,31% |
Personuppgift borttagen | 20 | 3,79% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 9,85% |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |