Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 28 | 9,93% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 5,42% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |