Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 8,55% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,09% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 12 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 28 | 8,02% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 12,86% |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 23,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |