Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 33 | 8,82% |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,74% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 20 | 9,85% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,88% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |