Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 8,89% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,07% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,74% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 20 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |