Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 31 | 8,42% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 14 | 7,22% |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 24 | 5,38% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,36% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 12,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |