Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 22 | 6,51% |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,88% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 14,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |