Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,85% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,37% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 15,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |