Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 41 | 11,78% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,02% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 15,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |