Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,60% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 9,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 41 | 8,13% |
Personuppgift borttagen | 15 | 2,98% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |