Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,37% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,09% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 31 | 9,28% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 16,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |