Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,28% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 6,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,60% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 24 | 6,14% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |