Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 6,69% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 15,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,98% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,78% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 100,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |