Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 10,27% |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,02% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,19% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 10,75% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 58 | 14,46% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 15,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 18,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |