Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,93% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 4 | 19,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |