Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,97% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 11,94% |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,49% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 5,99% |
Personuppgift borttagen | 17 | 4,63% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,27% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 10 | 29,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 18,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |