Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,51% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,28% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,86% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 21,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |