Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,74% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,51% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |