Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,92% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,58% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 17,02% |
Personuppgift borttagen | 7 | 14,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,25% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 50,00% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |