Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,93% |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,94% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 18 | 18,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 8 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |