Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 7,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |