Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 30 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,10% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,36% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |