Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 9,80% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 15,91% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 17 | 5,52% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |