Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 20 | 20,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 31 | 24,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 18,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 35,71% |