Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 63 | 29,44% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 12,23% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,32% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,56% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |