Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,95% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,95% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 11 | 13,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 16 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 15 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 21,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |