Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 25 | 8,71% |
Personuppgift borttagen | 15 | 5,23% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,67% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 7,83% |
Personuppgift borttagen | 19 | 6,76% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |