Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,84% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 12 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 19 | 8,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 1 | 12,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 21,43% |