Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 10,18% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,20% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 8,77% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 18,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,54% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 18,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |