Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 17 | 13,60% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 20 | 7,63% |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,96% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,05% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |