Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 54 | 16,17% |
Personuppgift borttagen | 23 | 6,89% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 12 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 25 | 27,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 40 | 11,20% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 23 | 25,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,10% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 19 | 27,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 17 | 19,10% |
Personuppgift borttagen | 13 | 14,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |