Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,50% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,50% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,50% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 18,07% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 43 | 12,15% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |