Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 4,34% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 8 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 26 | 19,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 22 | 19,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,75% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 26 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,51% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 17,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |