Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 6,43% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 41 | 39,42% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 75 | 14,45% |
Personuppgift borttagen | 36 | 6,94% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,39% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 8 | 21,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |