Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 35 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 14,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 20 | 7,78% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,28% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |