Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 16 | 12,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 19,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 8,81% |
Personuppgift borttagen | 23 | 8,81% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,83% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |