Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,22% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 45 | 20,74% |
Personuppgift borttagen | 19 | 8,76% |
Personuppgift borttagen | 10 | 4,61% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,69% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 21 | 7,02% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,68% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Miljöpartiet de gröna |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |