Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |