Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 7,07% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,51% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 21,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 39 | 7,53% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,32% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,33% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 21,74% |
Personuppgift borttagen | 4 | 17,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |