Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 9,48% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 16,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 31,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 95 | 21,44% |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 14,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
Sjukvårdspartiet i Värmland |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 30,43% |